## Group: [96, 13]
## Difference Sets: 16
## Time:  4:35:27.295

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 23, 26, 37, 44, 48, 50, 60, 71, 75, 78, 85, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 34, 37, 44, 50, 60, 62, 75, 78, 82, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 37, 41, 44, 50, 60, 69, 75, 78, 85, 86, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 37, 44, 45, 47, 50, 60, 72, 73, 75, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 37, 44, 50, 55, 60, 75, 78, 80, 85, 91, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 37, 44, 50, 59, 60, 61, 75, 78, 83, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 37, 44, 50, 60, 66, 68, 75, 78, 85, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 26, 37, 44, 50, 60, 75, 77, 78, 79, 85, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 22, 24, 26, 38, 43, 45, 48, 60, 70, 78, 87, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 22, 26, 43, 50, 55, 68, 69, 70, 71, 73, 82, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 22, 24, 26, 27, 38, 43, 51, 57, 58, 69, 70, 71, 73, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 11, 14, 28, 30, 44, 53, 56, 57, 59, 64, 65, 75, 77, 80, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 11, 27, 28, 38, 44, 51, 56, 57, 58, 59, 65, 79, 82, 85, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 26, 33, 50, 55, 57, 68, 69, 71, 73, 81, 82, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 19, 21, 24, 26, 38, 44, 45, 46, 48, 60, 78, 87, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 24, 26, 33, 38, 40, 43, 46, 55, 57, 67, 77, 81, 82, 83 ]
];

