## Group: [96, 177]
## Difference Sets: 16
## Time:  0:01:54.851

return [
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 44, 50, 52, 60, 68, 70, 82, 95, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 44, 50, 56, 60, 68, 79, 85, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 31, 42, 44, 50, 67, 73, 81, 86, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 31, 44, 50, 63, 67, 71, 73, 78, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 38, 44, 47, 50, 52, 70, 82, 84, 90, 95 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 38, 44, 47, 50, 56, 79, 84, 85, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 42, 44, 46, 50, 61, 74, 81, 86, 88, 93 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 22, 24, 44, 46, 50, 61, 63, 71, 74, 78, 88, 94 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 44, 56, 68, 79, 81, 85, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 29, 44, 60, 61, 68, 70, 74, 95, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31, 38, 44, 47, 84, 85, 89, 90, 91 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31, 42, 44, 60, 67, 73, 86, 91, 96 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 38, 44, 47, 52, 70, 78, 82, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 42, 44, 46, 52, 81, 82, 86, 88, 93 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 44, 46, 61, 63, 71, 74, 84, 88, 90 ],
[ 1, 2, 3, 5, 6, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 44, 56, 63, 67, 71, 73, 78, 79, 94 ]
];

