## Group: [96, 190]
## Difference Sets: 40
## Time:  2:26:39.112

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 17, 20, 28, 32, 33, 34, 40, 43, 64, 65, 66, 74, 88, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 17, 20, 32, 33, 34, 35, 40, 43, 58, 66, 87, 88, 91, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 20, 28, 32, 33, 34, 40, 44, 64, 65, 66, 72, 74, 75, 81, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 20, 32, 33, 34, 35, 40, 44, 58, 66, 72, 75, 81, 87, 88, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 18, 31, 33, 34, 41, 42, 62, 65, 67, 72, 77, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 18, 31, 33, 34, 41, 43, 62, 65, 67, 71, 77, 85, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 31, 33, 34, 37, 41, 43, 50, 62, 71, 78, 86, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 51, 59, 62, 64, 71, 78, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18, 33, 34, 36, 38, 41, 43, 51, 59, 62, 63, 72, 78, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18, 24, 33, 34, 41, 42, 52, 59, 62, 65, 67, 72, 84, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18, 24, 33, 34, 41, 43, 52, 59, 62, 65, 67, 71, 84, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18, 29, 33, 34, 41, 43, 51, 60, 62, 65, 67, 71, 79, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18, 30, 33, 34, 41, 42, 50, 61, 62, 65, 67, 72, 78, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18, 30, 33, 34, 41, 43, 50, 61, 62, 65, 67, 71, 78, 85 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 20, 24, 33, 34, 36, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 67, 72, 78, 84 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 20, 30, 33, 34, 36, 41, 42, 52, 62, 67, 72, 78, 84, 86, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 30, 32, 34, 37, 46, 63, 66, 78, 87, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 16, 32, 34, 37, 44, 46, 50, 61, 63, 66, 70, 87, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 25, 29, 51, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 80 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 16, 25, 29, 37, 42, 43, 44, 45, 67, 79, 80, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 18, 26, 33, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 84, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 18, 26, 33, 45, 47, 49, 50, 53, 56, 79, 84, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 18, 26, 33, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 78, 84, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 18, 26, 33, 45, 47, 49, 53, 56, 78, 79, 84, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19, 25, 26, 32, 46, 49, 50, 57, 61, 73, 81, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19, 25, 32, 46, 49, 50, 55, 57, 61, 73, 81, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19, 25, 32, 46, 50, 55, 61, 73, 76, 77, 83, 91, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 19, 25, 32, 46, 50, 55, 61, 73, 76, 83, 91, 93, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 32, 35, 36, 37, 42, 49, 73, 74, 81, 83, 87, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 32, 35, 36, 37, 57, 70, 71, 73, 74, 76, 81, 87 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 32, 35, 42, 67, 68, 73, 74, 76, 83, 87, 89, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 32, 35, 49, 57, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 87, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 17, 26, 46, 47, 53, 58, 63, 73, 74, 83, 87, 89, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 17, 30, 31, 32, 34, 37, 46, 64, 66, 77, 78, 86, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 24, 26, 30, 35, 42, 46, 47, 60, 73, 80, 87, 89, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 16, 31, 32, 34, 37, 44, 46, 50, 61, 64, 66, 70, 77, 86 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 45, 51, 56, 58, 62, 84, 90, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 45, 56, 58, 62, 79, 84, 90, 92 ],
[ 1, 2, 3, 7, 9, 13, 16, 25, 26, 30, 32, 36, 50, 58, 68, 75, 77, 82, 88, 96 ],
[ 1, 2, 3, 7, 9, 13, 16, 25, 26, 30, 36, 50, 58, 62, 68, 75, 77, 82, 88, 96 ]
];

