 0.0000000000161051676423748024337121981656 	{omega[1]}
 0.0000000000990838724526745912510516700284 	{omega[2]}
 0.0000000003958002521792443314750033389711 	{omega[3]}
 0.0000000012688101775451393708313214293696 	{omega[4]}
 0.0000000035385849904858562203845411571452 	{omega[5]}
 0.0000000089439990612566156656970992612039 	{omega[6]}
 0.0000000209871794223836921338020466059297 	{omega[7]}
 0.0000000464372041334655130278445288991347 	{omega[8]}
 0.0000000979380950707410202325763570625326 	{omega[9]}
 0.0000001984322427685916336646169053223380 	{omega[10]}
 0.0000003885177858119184883927933416155218 	{omega[11]}
 0.0000007384758816105437396322956416622977 	{omega[12]}
 0.0000013676296042690650662035124102041935 	{omega[13]}
 0.0000024750709703108308200328376081272635 	{omega[14]}
 0.0000043878158231270269208873064194410428 	{omega[15]}
 0.0000076353991837453751826458180484850143 	{omega[16]}
 0.0000130642002570159650538773587177593296 	{omega[17]}
 0.0000220109350503898989814424783502356739 	{omega[18]}
 0.0000365635361766930437568723517692157940 	{omega[19]}
 0.0000599501014297085163690318311384419570 	{omega[20]}
 0.0000971141719334183713751003823387141639 	{omega[21]}
 0.0001555592594828477030898398187470053899 	{omega[22]}
 0.0002465799472989026461983298038876250002 	{omega[23]}
 0.0003870446464577182258800355562971748369 	{omega[24]}
 0.0006019610687319593266260021467879692825 	{omega[25]}
 0.0009281462079050424890202935503894648983 	{omega[26]}
 0.0014194468465376501825917906151296177253 	{omega[27]}
 0.0021541259807089843503124859192335294189 	{omega[28]}
 0.0032452605767469282857822285683416230206 	{omega[29]}
 0.0048553072845216385095019472496052914678 	{omega[30]}
 0.0072164123069107813350853207305657388559 	{omega[31]}
 0.0106586055160529977538263254194239593176 	{omega[32]}
 0.0156487748223765574819937819103787823849 	{omega[33]}
 0.0228443286907421081831229877495692548450 	{omega[34]}
 0.0331668104619202591122042924481894132782 	{omega[35]}
 0.0479025545750647002466132522158215323316 	{omega[36]}
 0.0688399717177288995108340799444768265403 	{omega[37]}
 0.0984565727764863145968807049690507682271 	{omega[38]}
 0.1401741148468700879254093469294950580206 	{omega[39]}
 0.1987089317000181722203816514493723843771 	{omega[40]}
 0.2805606749437245829570646699080427310946 	{omega[41]}
 0.3947168892417225872343809756070953653762 	{omega[42]}
 0.5537313868743773978098147992010780171768 	{omega[43]}
 0.7755408772977591983985301560267089371337 	{omega[44]}
 1.0869585800386094463169245338818313939555 	{omega[45]}
 1.5315630759577657742489045777922740398935 	{omega[46]}
 2.1912577879800560858285923826471730535559 	{omega[47]}
 3.2632248137146102739264419412279494281393 	{omega[48]}
 5.5181159500870380425936734258840488109854 	{omega[49]}
 0.0000000000051884328309552079735419581771 	{alpha[1]}
 0.0000000000531935499846542186999457119267 	{alpha[2]}
 0.0000000002723638173684846108451598412636 	{alpha[3]}
 0.0000000010320783300807111865651011323515 	{alpha[4]}
 0.0000000032658553762808470943528380976510 	{alpha[5]}
 0.0000000091357076160225154928860586902172 	{alpha[6]}
 0.0000000233315512410382655512521934256495 	{alpha[7]}
 0.0000000555160585047428615778058850237787 	{alpha[8]}
 0.0000001247789143111087051901077835382330 	{alpha[9]}
 0.0000002675331534133193069896960994608938 	{alpha[10]}
 0.0000005511868129368235283803734708352119 	{alpha[11]}
 0.0000010973293022880076248944915172110000 	{alpha[12]}
 0.0000021203399309456439730867627659196628 	{alpha[13]}
 0.0000039906304750753238897010757146578642 	{alpha[14]}
 0.0000073367174857195082638894719750244497 	{alpha[15]}
 0.0000132077643187154806246008591757567108 	{alpha[16]}
 0.0000233292533509578795358571687331285076 	{alpha[17]}
 0.0000405006284604479554210541761006788078 	{alpha[18]}
 0.0000692073186192276006584625452986835742 	{alpha[19]}
 0.0001165536443376527036715983607424902690 	{alpha[20]}
 0.0001936720809328994022159967745432170017 	{alpha[21]}
 0.0003178342540846652043441791834002541073 	{alpha[22]}
 0.0005155882191396091870464013875476061433 	{alpha[23]}
 0.0008273864853203947200903335072036393072 	{alpha[24]}
 0.0013143655559925452850917048123677299820 	{alpha[25]}
 0.0020682117942371407876751176124416331525 	{alpha[26]}
 0.0032254291014265078185917565026588627042 	{alpha[27]}
 0.0049878502599143150759880322060724200384 	{alpha[28]}
 0.0076519583723550674867085381360143347962 	{alpha[29]}
 0.0116505780667326010085539135519017150955 	{alpha[30]}
 0.0176118521739804088734374608316013421927 	{alpha[31]}
 0.0264422639226472524883517498453522343027 	{alpha[32]}
 0.0394429643708381997458279222962262977603 	{alpha[33]}
 0.0584720421973926444957363104254488561651 	{alpha[34]}
 0.0861699255776773686936464979879701786558 	{alpha[35]}
 0.1262712367161544732313983169236237813493 	{alpha[36]}
 0.1840346908718702247288344017728256574173 	{alpha[37]}
 0.2668338727703850916256073794174952240610 	{alpha[38]}
 0.3849672762142395350591726060907049600246 	{alpha[39]}
 0.5527683175058672827091761636797428991486 	{alpha[40]}
 0.7901302643187645934064189390255705802701 	{alpha[41]}
 1.1246190805473206739389241404225572296127 	{alpha[42]}
 1.5944589318240049682006906350828501217620 	{alpha[43]}
 2.2529197619751376766537853679750469382270 	{alpha[44]}
 3.1752379732686722365892634245554404515133 	{alpha[45]}
 4.4708569457602444050144108178557189603453 	{alpha[46]}
 6.3090275756819534855313058585579710779712 	{alpha[47]}
 8.9867569476412470447571068099534841167042 	{alpha[48]}
13.1975918183394662968818678017157708382001 	{alpha[49]}
