// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 2
"Regroup01" 1 0
13
1 0.147059 0.266671 0.000010 0.307718 0.118468 -1
1 0.000000 0.722640 0.000010 0.307718 0.005351 -1
1 0.127357 0.266671 0.073539 0.320400 0.118468 -1
1 0.073529 0.266671 0.127367 0.329683 0.118468 -1
1 0.000000 0.266671 0.147069 0.333081 0.118468 -1
1 -0.073529 0.266671 0.127367 0.329683 0.118468 -1
1 -0.127357 0.266671 0.073539 0.320400 0.118468 -1
1 -0.147059 0.266671 0.000010 0.307718 0.118468 -1
1 -0.127357 0.266671 -0.073519 0.295037 0.118468 -1
1 -0.073529 0.266671 -0.127347 0.285753 0.118468 -1
1 0.000000 0.266671 -0.147049 0.282355 0.118468 -1
1 0.073529 0.266671 -0.127347 0.285753 0.118468 -1
1 0.127357 0.266671 -0.073519 0.295037 0.118468 -1
13
0.951726 0.306950 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.824219 0.306950 0.475863
0.475863 0.306950 0.824219
0.000000 0.306950 0.951726
-0.475863 0.306950 0.824219
-0.824219 0.306950 0.475863
-0.951726 0.306950 0.000000
-0.824219 0.306950 -0.475863
-0.475863 0.306950 -0.824219
0.000000 0.306950 -0.951726
0.475863 0.306950 -0.824219
0.824219 0.306950 -0.475863
12
1 0 1 2 0 1 2 2
1 2 1 3 2 1 3 2
1 3 1 4 3 1 4 2
1 4 1 5 4 1 5 2
1 5 1 6 5 1 6 2
1 6 1 7 6 1 7 2
1 7 1 8 7 1 8 2
1 8 1 9 8 1 9 2
1 9 1 10 9 1 10 2
1 10 1 11 10 1 11 2
1 11 1 12 11 1 12 2
1 12 1 0 12 1 0 2
"Regroup02" 1 1
39
1 0.107206 -0.000261 0.000010 0.274084 0.001306 -1
1 0.092843 -0.000261 0.053613 0.274084 0.001306 -1
1 0.000000 -0.000249 -0.000161 0.274084 0.001306 -1
1 0.107206 0.001253 0.000010 0.274084 0.118440 -1
1 0.147059 0.266671 0.000010 0.274084 0.001306 -1
1 0.092843 0.001253 0.053613 0.280787 0.118440 -1
1 0.127357 0.266671 0.073539 0.280787 0.001306 -1
1 0.053603 -0.000261 0.092853 0.274084 0.001306 -1
1 0.073529 0.266671 0.127367 0.287489 0.001306 -1
1 0.053603 0.001253 0.092853 0.287489 0.118440 -1
1 0.000000 -0.000261 0.107216 0.274084 0.001306 -1
1 0.000000 0.001253 0.107216 0.294192 0.118440 -1
1 0.000000 0.266671 0.147069 0.294192 0.001306 -1
1 -0.053603 -0.000261 0.092853 0.274084 0.001306 -1
1 -0.073529 0.266671 0.127367 0.300895 0.001306 -1
1 -0.053603 0.001253 0.092853 0.300895 0.118440 -1
1 -0.092843 -0.000261 0.053613 0.274084 0.001306 -1
1 -0.092843 0.001253 0.053613 0.307597 0.118440 -1
1 -0.127357 0.266671 0.073539 0.307597 0.001306 -1
1 -0.107206 -0.000261 0.000010 0.274084 0.001306 -1
1 -0.147059 0.266671 0.000010 0.314300 0.001306 -1
1 -0.107206 0.001253 0.000010 0.314300 0.118440 -1
1 -0.092843 -0.000261 -0.053593 0.274084 0.001306 -1
1 -0.092843 0.001253 -0.053593 0.321003 0.118440 -1
1 -0.127357 0.266671 -0.073519 0.321003 0.001306 -1
1 -0.053603 -0.000261 -0.092833 0.274084 0.001306 -1
1 -0.073529 0.266671 -0.127347 0.327705 0.001306 -1
1 -0.053603 0.001253 -0.092833 0.327705 0.118440 -1
1 0.000000 -0.000261 -0.107196 0.274084 0.001306 -1
1 0.000000 0.001253 -0.107196 0.334408 0.118440 -1
1 0.000000 0.266671 -0.147049 0.334408 0.001306 -1
1 0.053603 -0.000261 -0.092833 0.274084 0.001306 -1
1 0.073529 0.266671 -0.127347 0.341111 0.001306 -1
1 0.053603 0.001253 -0.092833 0.341111 0.118440 -1
1 0.092843 -0.000261 -0.053593 0.274084 0.001306 -1
1 0.092843 0.001253 -0.053593 0.347814 0.118440 -1
1 0.127357 0.266671 -0.073519 0.347814 0.001306 -1
1 0.147059 0.266671 0.000010 0.354516 0.001306 -1
1 0.107206 0.001253 0.000010 0.354516 0.118440 -1
39
-0.000112 -1.000000 0.000000
-0.000097 -1.000000 -0.000056
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.955924 -0.143534 0.256141
0.955924 -0.143534 0.256140
0.856425 -0.148487 0.494457
0.856425 -0.148487 0.494457
-0.000056 -1.000000 -0.000097
0.494457 -0.148487 0.856425
0.494458 -0.148487 0.856424
0.000000 -1.000000 -0.000112
0.000000 -0.148488 0.988914
0.000000 -0.148487 0.988914
0.000056 -1.000000 -0.000097
-0.494457 -0.148487 0.856425
-0.494458 -0.148487 0.856424
0.000097 -1.000000 -0.000056
-0.856425 -0.148487 0.494458
-0.856425 -0.148487 0.494457
0.000112 -1.000000 0.000000
-0.988914 -0.148488 0.000000
-0.988914 -0.148487 0.000000
0.000097 -1.000000 0.000056
-0.856425 -0.148487 -0.494457
-0.856425 -0.148487 -0.494457
0.000056 -1.000000 0.000097
-0.494457 -0.148487 -0.856425
-0.494458 -0.148487 -0.856424
0.000000 -1.000000 0.000112
0.000000 -0.148488 -0.988914
0.000000 -0.148487 -0.988914
-0.000056 -1.000000 0.000097
0.494457 -0.148487 -0.856425
0.494458 -0.148487 -0.856424
-0.000097 -1.000000 0.000056
0.856425 -0.148487 -0.494457
0.856425 -0.148487 -0.494457
0.955924 -0.143534 -0.256140
0.955924 -0.143534 -0.256141
36
1 0 1 2 0 1 2 2
1 3 4 5 3 4 5 1
1 4 6 5 4 6 5 1
1 1 7 2 1 7 2 2
1 5 6 8 5 6 8 1
1 5 8 9 5 8 9 1
1 7 10 2 7 10 2 2
1 9 8 11 9 8 11 1
1 8 12 11 8 12 11 1
1 10 13 2 10 13 2 2
1 11 12 14 11 12 14 1
1 11 14 15 11 14 15 1
1 13 16 2 13 16 2 2
1 15 14 17 15 14 17 1
1 14 18 17 14 18 17 1
1 16 19 2 16 19 2 2
1 17 18 20 17 18 20 1
1 17 20 21 17 20 21 1
1 19 22 2 19 22 2 2
1 21 20 23 21 20 23 1
1 20 24 23 20 24 23 1
1 22 25 2 22 25 2 2
1 23 24 26 23 24 26 1
1 23 26 27 23 26 27 1
1 25 28 2 25 28 2 2
1 27 26 29 27 26 29 1
1 26 30 29 26 30 29 1
1 28 31 2 28 31 2 2
1 29 30 32 29 30 32 1
1 29 32 33 29 32 33 1
1 31 34 2 31 34 2 2
1 33 32 35 33 32 35 1
1 32 36 35 32 36 35 1
1 34 0 2 34 0 2 2
1 35 36 37 35 36 37 1
1 35 37 38 35 37 38 1

Materials: 2
"Material02"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.941177 0.941177 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
2.000000
1.000000
".\weapons1.bmp"
""
"Material03"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.941177 0.941177 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
4.000000
1.000000
".\weapons1.bmp"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
