KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
80 1 12 0 80 3 7 80 0 10 1 -7807.90 -7604.55
79 1 12 0 80 3 7 79 0 10 1 -7764.71 -7429.54
78 1 12 0 80 3 7 78 0 10 1 -7842.22 -7537.91
77 1 12 0 80 3 7 77 0 10 1 -7783.70 -7627.70
76 1 12 0 80 3 7 76 0 10 1 -7814.32 -7596.36
75 1 12 0 80 3 7 75 0 10 1 -7853.77 -7593.89
74 1 12 0 80 3 7 74 0 10 1 -7751.10 -7512.81
73 1 12 0 80 3 7 73 0 10 1 -7737.61 -7590.65
0 1 12 0 80 3 7 16 0 10 1 -6992.85 -7611.90
